Page 15 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 15

4
                                                          Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất năm 2018 (Tính đến 31/12/2018)

                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: %

                                                                                                Toàn      TP.     Huyện   Huyện   Huyện   Huyện      Huyện    Huyện    Huyện    Huyện   Huyện
                                                                                                 tỉnh    Hưng      Văn      Văn      Yên      Mỹ       Ân      Khoái     Kim     Tiên      Phù
                                                                                                         Yên      Lâm      Giang     Mỹ      Hào       Thi     Châu     Động      Lữ      Cừ


                                                      TỔNG SỐ                                 100,00      7,94     8,09     7,72     9,93    8,53    13,97    14,08    11,11     8,45    10,17

                                                      Đất nông nghiệp                          64,63      4,21     4,26     4,66     6,33    5,32     9,73     9,57     7,56     5,85     7,14

                                                         Đất sản xuất nông nghiệp              57,58      3,81     3,85     3,22     5,91    4,85     9,02     8,40     6,98     5,28     6,27
                                                         Đất trồng cây hàng năm                44,04      2,65     3,43     1,82     4,72    4,31     8,47     3,27     5,66     4,56     5,13

                                                              Đất trồng lúa                    39,73      1,24     3,28     1,31     4,31    4,29     8,30     2,64     5,00     4,40     4,94
                                                              Đất trồng cây hàng năm khác       4,31      1,42     0,15     0,51     0,41    0,01     0,17     0,63     0,66     0,16     0,19
                                               13
                                                         Đất trồng cây lâu năm                 13,54      1,15     0,42     1,40     1,19    0,54     0,55     5,12     1,31     0,72     1,14
                                                         Đất nuôi trồng thủy sản                5,43      0,32     0,22     0,45     0,36    0,42     0,67     1,10     0,52     0,54     0,82

                                                         Đất nông nghiệp khác                   1,61      0,08     0,19     0,99     0,06    0,05     0,04     0,07     0,06     0,03     0,05

                                                      Đất phi nông nghiệp                      35,11      3,61     3,81     3,06     3,58    3,21     4,23     4,47     3,51     2,60     3,03
                                                         Đất ở                                 10,44      1,14     0,91     0,92     1,01    0,76     1,47     1,42     0,98     0,88     0,95

                                                         Đất ở đô thị                           1,33      0,38     0,14     0,26     0,10    0,11     0,09     0,06     0,08     0,04     0,06
                                                         Đất ở nông thôn                        9,12      0,75     0,77     0,66     0,91    0,64     1,39     1,36     0,90     0,84     0,88

                                                         Đất chuyên dùng                       18,92      1,30     2,48     1,79     2,18    2,14     2,23     2,20     1,64     1,39     1,58
                                                         Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp   1,28   0,17    0,12     0,20     0,15    0,11     0,12     0,13     0,08     0,13     0,07

                                                         Đất quốc phòng, an ninh                0,11      0,03              0,01     0,01    0,02     0,01              0,01              0,01
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20