Page 20 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 20
6 Cơ cấu sử dụng đất phân theo loại đất
và phân theo huyện/thành phố (Tính đến 31/12/2018)
Đơn vị tính: %
Tổng Trong đó
diện
tích Đất Đất Đất nuôi Đất Đất ở
sản xuất lâm trồng chuyên
nông nghiệp nghiệp thủy sản dùng
TỔNG SỐ 100,00 57,58 5,43 18,92 10,44
1. Thành phố Hưng Yên 7,94 3,81 0,32 1,30 1,14
2. Huyện Văn Lâm 8,09 3,85 0,22 2,48 0,91
3. Huyện Văn Giang 7,72 3,22 0,45 1,79 0,92
4. Huyện Yên Mỹ 9,93 5,91 0,36 2,18 1,01
5. Huyện Mỹ Hào 8,53 4,85 0,42 2,14 0,76
6. Huyện Ân Thi 13,97 9,02 0,67 2,23 1,47
7. Huyện Khoái Châu 14,08 8,40 1,10 2,20 1,42
8. Huyện Kim Động 11,11 6,98 0,52 1,64 0,98
9. Huyện Tiên Lữ 8,45 5,28 0,54 1,39 0,88
10. Huyện Phù Cừ 10,17 6,27 0,82 1,58 0,95
Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.
16