Page 139 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 139
84 Diện tích cây hàng năm huyện Khoái Châu
phân theo xã/thị trấn
Đơn vị tính: Ha
2015 2016 2017 2018 2019
TỔNG SỐ 13.796,92 12.139,65 10.877,33 9.694,71 7.961,24
1. Thị Trấn Khoái Châu 440,96 380,65 351,39 320,26 277,60
2. Xã Đông Tảo 640,68 570,56 569,52 578,38 479,58
3. Xã Bình Minh 600,36 482,28 441,72 433,93 299,46
4. Xã Dạ Trạch 352,40 249,48 249,12 240,78 190,80
5. Xã Hàm Tử 226,08 159,48 99,00 62,78 33,16
6. Xã Ông Đình 497,70 391,68 290,79 243,24 211,11
7. Xã Tân Dân 1.113,46 1.098,42 1.047,15 871,86 791,80
8. Xã Tứ Dân 383,00 353,88 336,22 338,76 258,63
9. Xã An Vĩ 445,32 390,60 297,00 254,07 164,34
10. Xã Đông Kết 514,44 443,16 299,88 213,47 159,37
11. Xã Bình Kiều 470,70 403,92 374,04 195,90 91,80
12. Xã Dân Tiến 305,64 246,24 181,08 176,34 115,20
13. Xã Đồng Tiến 464,40 472,32 466,42 444,06 399,28
14. Xã Hồng Tiến 649,01 639,72 566,90 540,91 483,10
15. Xã Tân Châu 650,02 572,40 492,48 416,84 232,86
16. Xã Liên Khê 435,06 375,48 308,16 296,44 237,88
17. Xã Phùng Hưng 1.275,16 1.028,21 914,24 769,69 684,46
18. Xã Việt Hòa 865,80 792,36 813,25 824,21 669,74
19. Xã Đông Ninh 487,80 372,24 345,60 320,60 108,60
20. Xã Đại Tập 487,62 381,64 280,44 233,54 154,82
21. Xã Chí Tân 342,36 258,12 290,30 180,47 300,63
22. Xã Đại Hưng 532,08 543,96 460,80 459,81 427,34
23. Xã Thuần Hưng 715,90 671,76 604,76 515,69 520,53
24. Xã Thành Công 521,28 488,38 444,31 426,74 398,55
25. Xã Nhuế Dương 379,69 372,71 352,76 335,94 270,64
113