Page 21 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 21

7   Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hưng Yên
                               phân theo loại đất và phân theo xã/phường
                               (Tính đến 31/12/2018)

                                                                                      Đơn vị  tính: Ha

                                                  Tổng                   Trong đó
                                                  diện
                                                  tích     Đất      Đất    Đất nuôi   Đất   Đất ở
                                                          sản xuất   lâm    trồng    chuyên
                                                        nông nghiệp   nghiệp    thủy sản   dùng

                           TỔNG SỐ              7.386,07   3.542,80        299,67  1.207,82  1.056,37
                           1.  Phường Lam Sơn     758,05    254,47          16,86   105,17   101,70
                           2.  Phường Hiến Nam    364,57    89,15           27,45   164,53   65,43

                           3.  Phường An Tảo      311,87    97,78           10,71   114,66   58,97
                           4.  Phường Lê Lợi      99,21                      0,47   40,55   19,77
                           5.  Phường Minh Khai   215,52    57,41           18,94   60,76   28,71
                           6.  Phường Quang Trung   44,31                           21,36   22,40
                           7.  Phường Hồng Châu   242,44    103,96          24,65   30,79   40,59
                           8.  Xã Trung Nghĩa     557,91    329,12           2,50   123,41   95,80
                           9.  Xã Liên Phương     550,59    358,77          18,85   69,72   86,25
                           10. Xã Hồng Nam        366,80    157,83          42,98   58,13   64,80
                           11. Xã Quảng Châu      835,46    465,08          24,64   53,40   174,32

                           12. Xã Bảo Khê         398,88    181,93          19,80   94,82   76,10
                           13. Xã Phú Cường       647,83    380,01          15,67   71,36   55,98
                           14. Xã Hùng Cường      529,46    313,22          33,39   52,99   30,64
                           15. Xã Phương Chiểu    253,62    161,06          10,02   39,03   35,88
                           16. Xã Tân Hưng        745,75    300,03          16,25   67,68   70,53
                           17. Xã Hoàng Hanh      463,80    292,99          16,49   39,46   28,50

                            Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
                            ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.







                                                             17
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26