Page 22 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 22

8   Cơ cấu sử dụng đất thành phố Hưng Yên
                               phân theo loại đất và phân theo xã/phường
                               (Tính đến 31/12/2018)

                                                                                       Đơn vị tính: %

                                                  Tổng                   Trong đó
                                                  diện
                                                  tích     Đất      Đất    Đất nuôi   Đất   Đất ở
                                                          sản xuất   lâm    trồng    chuyên
                                                        nông nghiệp   nghiệp    thủy sản   dùng

                           TỔNG SỐ                100,00   47,97            4,06    16,35   14,30
                           1.  Phường Lam Sơn     10,26     3,45            0,23     1,42   1,38
                           2.  Phường Hiến Nam     4,94     1,21            0,37     2,23   0,89

                           3.  Phường An Tảo       4,22     1,32            0,15     1,55   0,80
                           4.  Phường Lê Lợi       1,34                     0,01     0,55   0,27
                           5.  Phường Minh Khai    2,92     0,78            0,26     0,82   0,39
                           6.  Phường Quang Trung   0,60                             0,29   0,30
                           7.  Phường Hồng Châu    3,28     1,41            0,33     0,42   0,55
                           8.  Xã Trung Nghĩa      7,55     4,46            0,03     1,67   1,30
                           9.  Xã Liên Phương      7,45     4,86            0,26     0,94   1,17
                           10. Xã Hồng Nam         4,97     2,14            0,58     0,79   0,88
                           11. Xã Quảng Châu      11,31     6,30            0,33     0,72   2,36

                           12. Xã Bảo Khê          5,40     2,46            0,27     1,28   1,03
                           13. Xã Phú Cường        8,77     5,14            0,21     0,97   0,76
                           14. Xã Hùng Cường       7,17     4,24            0,45     0,72   0,41
                           15. Xã Phương Chiểu     3,43     2,18            0,14     0,53   0,49
                           16. Xã Tân Hưng        10,10     4,06            0,22     0,92   0,95
                           17. Xã Hoàng Hanh       6,28     3,97            0,22     0,53   0,39

                            Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
                            ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.







                                                             18
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27