Page 39 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 39
25 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phù Cừ
phân theo loại đất và phân theo xã/thị trấn
(Tính đến 31/12/2018)
Đơn vị tính: Ha
Tổng Trong đó
diện
tích Đất Đất Đất nuôi Đất Đất ở
sản xuất lâm trồng chuyên
nông nghiệp nghiệp thủy sản dùng
TỔNG SỐ 9.463,88 5.832,73 761,45 1.469,89 880,99
1. Thị Trấn Trần Cao 479,94 259,00 22,00 85,75 61,00
2. Xã Minh Tân 620,44 401,16 38,89 79,06 54,97
3. Xã Phan Sào Nam 644,81 412,47 48,13 109,15 40,25
4. Xã Quang Hưng 692,94 433,56 51,97 113,05 64,71
5. Xã Minh Hoàng 572,51 375,59 47,73 87,12 55,03
6. Xã Đoàn Đào 1.021,06 621,25 80,10 194,34 97,79
7. Xã Tống Phan 779,60 495,87 66,50 127,39 62,93
8. Xã Đình Cao 999,42 623,17 80,35 167,72 103,95
9. Xã Nhật Quang 511,58 349,21 43,36 61,39 40,09
10. Xã Tiên Tiến 462,35 290,50 50,27 73,31 34,17
11. Xã Tam Đa 556,82 343,55 54,80 87,53 51,68
12. Xã Minh Tiến 607,08 360,34 75,21 72,97 73,94
13. Xã Nguyên Hòa 610,74 325,00 48,90 74,29 79,45
14. Xã Tống Trân 904,59 541,58 53,24 136,82 61,03
Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.
35