Page 44 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 44

28    Diện tích, dân số và mật độ dân số thành phố Hưng Yên

                                  năm 2019 phân theo xã/phường


                                                      Diện tích    Dân số trung bình    Mật độ dân số
                                                          2
                                                                                             2
                                                       (Km )          (Người)        (Người/km )
                            TỔNG SỐ                     73,86          116.775           1.581

                           1.  Phường Lam Sơn            7,58            9.074           1.197

                           2.  Phường Hiến Nam           3,65           10.651           2.922

                           3.  Phường An Tảo             3,12            9.983           3.201

                           4.  Phường Lê Lợi             0,99            6.118           6.167

                           5.  Phường Minh Khai          2,16            5.378           2.495

                           6.  Phường Quang Trung        0,44            7.649          17.262

                           7.  Phường Hồng Châu          2,42            4.407           1.818

                           8.  Xã Trung Nghĩa            5,58            9.141           1.639

                           9.  Xã Liên Phương            5,51            8.551           1.553

                           10. Xã Hồng Nam               3,67            4.362           1.189

                           11. Xã Quảng Châu             8,35            9.008           1.078

                           12. Xã Bảo Khê                3,99            7.417           1.859

                           13. Xã Phú Cường              6,48            6.435            993
                           14. Xã Hùng Cường             5,29            4.486            847


                           15. Xã Phương Chiểu           2,54            5.253           2.071
                           16. Xã Tân Hưng               7,46            4.761            638

                           17. Xã Hoàng Hanh             4,64            4.101            884




                                                             40
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49