Page 40 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 40
26 Cơ cấu sử dụng đất huyện Phù Cừ
phân theo loại đất và phân theo xã/thị trấn
(Tính đến 31/12/2018)
Đơn vị tính: %
Tổng Trong đó
diện
tích Đất Đất Đất nuôi Đất Đất ở
sản xuất lâm trồng chuyên
nông nghiệp nghiệp thủy sản dùng
TỔNG SỐ 100,00 61,63 8,05 15,53 9,31
1. Thị Trấn Trần Cao 5,07 2,74 0,23 0,91 0,64
2. Xã Minh Tân 6,56 4,24 0,41 0,84 0,58
3. Xã Phan Sào Nam 6,81 4,36 0,51 1,15 0,43
4. Xã Quang Hưng 7,32 4,58 0,55 1,19 0,68
5. Xã Minh Hoàng 6,05 3,97 0,50 0,92 0,58
6. Xã Đoàn Đào 10,79 6,56 0,85 2,05 1,03
7. Xã Tống Phan 8,24 5,24 0,70 1,35 0,66
8. Xã Đình Cao 10,56 6,58 0,85 1,77 1,10
9. Xã Nhật Quang 5,41 3,69 0,46 0,65 0,42
10. Xã Tiên Tiến 4,89 3,07 0,53 0,77 0,36
11. Xã Tam Đa 5,88 3,63 0,58 0,92 0,55
12. Xã Minh Tiến 6,41 3,81 0,79 0,77 0,78
13. Xã Nguyên Hòa 6,45 3,43 0,52 0,78 0,84
14. Xã Tống Trân 9,56 5,72 0,56 1,45 0,64
Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.
36