Page 38 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 38

24     Cơ cấu sử dụng đất huyện Tiên Lữ
                                  phân theo loại đất và phân theo xã/thị trấn
                                  (Tính đến 31/12/2018)

                                                                                       Đơn vị tính: %
                                                  Tổng                   Trong đó
                                                  diện
                                                  tích      Đất      Đất    Đất nuôi   Đất   Đất ở
                                                          sản xuất   lâm    trồng    chuyên
                                                         nông nghiệp   nghiệp    thủy sản   dùng

                           TỔNG SỐ                100,00    62,54            6,36   16,46   10,41
                           1.  Thị trấn Vương       2,90     1,38           0,18     0,73    0,48
                           2.  Xã Hưng Đạo          8,62     5,59           0,90     1,29    0,71
                           3.  Xã Ngô Quyền         8,12     6,00           0,33     1,18    0,51
                           4.  Xã Nhật Tân          7,11     4,33           0,20     1,48    0,99
                           5.  Xã Dị Chế            6,70     3,91           0,69     1,04    0,93

                           6.  Xã Lệ Xá             8,07     5,32           0,58     1,15    0,80
                           7.  Xã An Viên           7,08     3,97           0,45     1,54    0,89
                           8.  Xã Đức Thắng         5,31     3,25           0,40     0,84    0,52
                           9.  Xã Trung Dũng        6,55     4,41           0,48     0,97    0,57
                           10. Xã Hải Triều         6,55     3,91           0,48     1,32    0,41
                           11. Xã Thủ Sỹ            7,11     4,69           0,32     0,96    0,81
                           12. Xã Thiện Phiến       6,08     3,41           0,28     1,21    0,68
                           13. Xã Thụy Lôi          6,86     4,43           0,22     0,87    0,72
                           14. Xã Cương Chính       8,09     5,09           0,64     0,96    0,94
                           15. Xã Minh Phượng       4,85     2,85           0,21     0,94    0,46

                            Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
                            ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.












                                                             34
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43