Page 34 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 34
20 Cơ cấu sử dụng đất huyện Khoái Châu
phân theo loại đất và phân theo xã/thị trấn
(Tính đến 31/12/2018)
Đơn vị tính: %
Tổng Trong đó
diện
tích Đất Đất Đất nuôi Đất Đất ở
sản xuất lâm trồng chuyên
nông nghiệp nghiệp thủy sản dùng
TỔNG SỐ 100,00 59,64 7,84 15,60 10,11
1. Thị Trấn Khoái Châu 3,35 2,06 0,19 0,55 0,43
2. Xã Đông Tảo 4,00 2,66 0,18 0,52 0,46
3. Xã Bình Minh 4,53 2,30 0,57 0,63 0,44
4. Xã Dạ Trạch 2,85 1,63 0,33 0,46 0,29
5. Xã Hàm Tử 3,53 2,21 0,32 0,45 0,25
6. Xã Ông Đình 2,40 1,67 0,05 0,32 0,30
7. Xã Tân Dân 8,10 5,45 0,24 1,50 0,66
8. Xã Tứ Dân 4,67 2,74 0,17 0,50 0,44
9. Xã An Vĩ 3,84 2,44 0,31 0,63 0,34
10. Xã Đông Kết 4,88 2,38 0,99 0,82 0,56
11. Xã Bình Kiều 3,18 2,15 0,12 0,45 0,40
12. Xã Dân Tiến 3,44 1,90 0,21 0,81 0,39
13. Xã Đồng Tiến 2,73 1,75 0,08 0,52 0,27
14. Xã Hồng Tiến 4,31 2,78 0,25 0,65 0,45
15. Xã Tân Châu 4,68 2,68 0,10 0,68 0,72
16. Xã Liên Khê 3,91 1,93 0,76 0,79 0,34
17. Xã Phùng Hưng 7,09 4,40 0,73 1,14 0,64
18. Xã Việt Hòa 4,92 3,32 0,12 0,89 0,40
19. Xã Đông Ninh 3,07 1,68 0,18 0,37 0,26
20. Xã Đại Tập 4,54 2,36 0,58 0,64 0,39
21. Xã Chí Tân 3,17 1,40 0,38 0,55 0,33
22. Xã Đại Hưng 2,82 1,90 0,24 0,30 0,29
23. Xã Thuần Hưng 3,82 2,40 0,28 0,47 0,36
24. Xã Thành Công 3,30 1,99 0,27 0,52 0,27
25. Xã Nhuế Dương 2,85 1,46 0,20 0,44 0,41
Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.
30