Page 33 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 33
19 Hiện trạng sử dụng đất huyện Khoái Châu
phân theo loại đất và phân theo xã/thị trấn
(Tính đến 31/12/2018)
Đơn vị tính: Ha
Tổng Trong đó
diện
tích Đất Đất Đất nuôi Đất Đất ở
sản xuất lâm trồng chuyên
nông nghiệp nghiệp thủy sản dùng
TỔNG SỐ 13.097,59 7.811,09 1.026,82 2.043,47 1.323,95
1. Thị Trấn Khoái Châu 438,65 269,32 24,60 71,90 56,51
2. Xã Đông Tảo 523,43 349,01 23,11 67,58 60,57
3. Xã Bình Minh 593,92 301,28 74,13 81,86 58,17
4. Xã Dạ Trạch 373,25 213,23 42,83 60,22 37,74
5. Xã Hàm Tử 462,86 289,05 42,20 59,14 32,50
6. Xã Ông Đình 314,50 218,13 6,32 41,57 39,66
7. Xã Tân Dân 1.060,96 714,18 31,93 196,58 87,07
8. Xã Tứ Dân 611,90 359,02 22,39 65,66 57,67
9. Xã An Vĩ 503,13 319,99 41,19 82,42 44,73
10. Xã Đông Kết 639,67 311,48 130,06 108,04 73,22
11. Xã Bình Kiều 416,23 281,44 15,26 58,35 51,85
12. Xã Dân Tiến 451,07 248,29 27,56 106,07 51,18
13. Xã Đồng Tiến 358,19 229,23 10,09 67,72 35,95
14. Xã Hồng Tiến 565,10 363,73 33,03 85,27 59,39
15. Xã Tân Châu 612,79 350,89 12,68 88,92 94,69
16. Xã Liên Khê 512,21 253,33 99,61 103,97 44,43
17. Xã Phùng Hưng 928,38 576,30 95,35 149,28 84,10
18. Xã Việt Hòa 644,28 434,21 15,49 117,15 51,97
19. Xã Đông Ninh 402,73 219,86 23,47 48,35 33,43
20. Xã Đại Tập 594,12 309,66 76,05 83,70 51,16
21. Xã Chí Tân 415,22 183,20 49,63 72,27 42,78
22. Xã Đại Hưng 369,56 249,31 31,26 39,33 38,25
23. Xã Thuần Hưng 500,86 314,71 36,13 61,45 47,75
24. Xã Thành Công 431,71 261,24 35,81 68,47 35,47
25. Xã Nhuế Dương 372,87 191,00 26,64 58,20 53,71
Năm 2019, tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg
ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chưa có kết quả.
29