Page 160 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 160

105      Diện tích trồng cây lâu năm thị xã Mỹ Hào

                                    phân theo xã/phường

                                                                                       Đơn vị tính: Ha

                                                        2015     2016     2017      2018     2019

                            TỔNG SỐ                   103,02    104,25   102,31    100,85   111,90

                           1.  Phường Bần Yên Nhân      6,39     6,45      6,30     6,22     13,86

                           2.  Phường Phan Đình Phùng   6,15     7,25      7,02     6,65      7,20
                           3.  Xã Cẩm Xá                7,38     8,22      7,92     7,70      8,42

                           4.  Xã Dương Quang          14,61     13,26    15,11     15,28    16,13

                           5.  Xã Hòa Phong            10,67     11,18    10,87     10,80    10,47
                           6.  Phường Nhân Hòa         10,07     9,23      6,73     6,63      6,15

                           7.  Phường Dị Sử             3,44     3,26      3,24     3,31      3,59

                           8.  Phường Bạch Sam          5,04     5,22      5,80     5,52      5,52
                           9.  Phường Minh Đức          6,55     6,30      5,99     5,95      4,75

                           10. Phường Phùng Chí Kiên    4,84     4,77      4,68     4,92      4,82

                           11. Xã Xuân Dục              7,16     7,31      7,18     7,06      7,98
                           12. Xã Ngọc Lâm             12,11     12,52    12,50     12,03    12,79

                           13. Xã Hưng Long             8,61     9,28      8,97     8,78     10,22


















                                                             134
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165