Page 156 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 156

101      Diện tích trồng cây lâu năm thành phố Hưng Yên

                                    phân theo xã/phường

                                                                                       Đơn vị tính: Ha

                                                        2015     2016     2017      2018     2019

                            TỔNG SỐ                  1.365,04   1.347,79   1.509,30   1.745,83   1.922,86

                           1.  Phường Lam Sơn          62,70     65,40    82,51     96,20   170,00

                           2.  Phường Hiến Nam         14,70     15,20    17,60     17,60    20,60
                           3.  Phường An Tảo           14,00     13,14    11,89     10,05    12,50

                           4.  Phường Lê Lợi

                           5.  Phường Minh Khai        15,66     16,00    33,30     33,30    25,00
                           6.  Phường Quang Trung

                           7.  Phường Hồng Châu        64,06     55,36    55,16     57,50    63,00

                           8.  Xã Trung Nghĩa          21,02     20,60    20,40     20,40    33,80
                           9.  Xã Liên Phương          53,95     57,95    54,85     53,30    53,30

                           10. Xã Hồng Nam            152,40    157,85   205,50    206,94   215,90

                           11. Xã Quảng Châu          456,31    500,26   499,30    514,20   523,60
                           12. Xã Bảo Khê              18,00     18,00    11,62     12,05    12,00

                           13. Xã Phú Cường           121,99     79,98   123,98    217,68   210,06

                           14. Xã Hùng Cường          121,20    109,75   163,61    249,09   252,40

                           15. Xã Phương Chiểu         88,40     88,60    81,93     83,15    82,70
                           16. Xã Tân Hưng             80,70     82,70    81,60     90,75   131,00

                           17. Xã Hoàng Hanh           79,95     67,00    66,05     83,62   117,00







                                                             130
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161