Page 162 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 162

107      Diện tích trồng cây lâu năm huyện Khoái Châu

                                    phân theo xã/thị trấn

                                                                                       Đơn vị tính: Ha

                                                        2015     2016     2017      2018     2019

                            TỔNG SỐ                  2.219,49   2.564,83   3.216,16   3.671,83   3.881,89
                           1.  Thị Trấn Khoái Châu    107,28    125,64   132,84    151,74   162,15
                           2.  Xã Đông Tảo            177,84    158,93   230,51    231,01   265,12
                           3.  Xã Bình Minh           172,96    208,50   224,75    231,83   277,04

                           4.  Xã Dạ Trạch            141,84    156,42   161,42    175,32   196,32
                           5.  Xã Hàm Tử              216,22    269,78   260,37    297,06   288,74
                           6.  Xã Ông Đình             41,58     65,34   152,77    169,01   178,73
                           7.  Xã Tân Dân             244,46    230,60   269,72    282,27   373,24
                           8.  Xã Tứ Dân              136,15    194,48   204,01    209,69   228,79
                           9.  Xã An Vĩ               181,35    191,00   188,02    195,78   232,33
                           10. Xã Đông Kết             97,34    141,73   159,11    172,15   222,22
                           11. Xã Bình Kiều           186,64    220,68   211,38    232,45   233,60

                           12. Xã Dân Tiến             55,08     59,40    59,40     60,48    60,48
                           13. Xã Đồng Tiến            16,20     20,16    40,14     41,11    41,10
                           14. Xã Hồng Tiến             8,64     10,44    10,44     10,44    10,44
                           15. Xã Tân Châu             78,08     94,28   116,96    119,12   124,88
                           16. Xã Liên Khê             72,00     78,62    81,86     87,46    95,76
                           17. Xã Phùng Hưng           72,04     86,11   166,46    180,51   208,24
                           18. Xã Việt Hòa             15,84     17,64    57,00     59,50    63,71
                           19. Xã Đông Ninh            22,68     25,56    41,76     88,92    88,92
                           20. Xã Đại Tập              83,50     97,78   134,50    193,18   282,50
                           21. Xã Chí Tân               5,94     7,16    116,89    161,37    15,90
                           22. Xã Đại Hưng             23,76     25,20    46,32     64,51    33,88

                           23. Xã Thuần Hưng           20,99     29,16    43,40    139,95    71,48
                           24. Xã Thành Công            8,82     9,00     22,54     29,70    21,33
                           25. Xã Nhuế Dương           32,26     41,22    83,59     87,27   104,99

                                                             136
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167