Page 163 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 163

108      Diện tích trồng cây lâu năm huyện Kim Động

                                    phân theo xã/thị trấn

                                                                                       Đơn vị tính: Ha

                                                        2015     2016     2017      2018     2019

                            TỔNG SỐ                   999,00   1.042,28   1.090,31   1.302,56   1.477,29
                           1.  Thị trấn Lương Bằng     37,20     37,20    44,30     60,45    68,49
                           2.  Xã Nghĩa Dân            14,00     23,90    15,10     18,20    31,40
                           3.  Xã Toàn Thắng            6,90     6,90     21,70     43,94    38,40

                           4.  Xã Vĩnh Xá              12,60     12,60    18,70     45,14    61,54
                           5.   Xã Phạm Ngũ Lão       150,00    150,68   135,00     36,40    61,89
                           6.   Xã Thọ Vinh            43,00     53,30    58,80     89,07    82,40
                           7.  Xã Đồng Thanh          160,30    166,60   173,10    241,38   257,20
                           8.  Xã Song Mai             14,00     16,80    27,11     51,13    70,29
                           9.  Xã Chính Nghĩa          20,00     23,50    57,40     63,84    65,06
                           10. Xã Nhân La               7,30     7,30      9,90     13,59    14,43
                           11. Xã Phú Thịnh            69,50     73,50    82,10     87,50    96,20

                           12. Xã Mai Động             92,10    101,60    70,20    128,54   133,12
                           13. Xã Đức Hợp             112,00    111,10   137,50    162,00   174,01
                           14. Xã Hùng An              95,50     95,50    82,30     81,98   127,06
                           15. Xã Ngọc Thanh          100,10     97,30    88,10     85,00   105,00
                           16. Xã Vũ Xá                24,00     24,00    27,20     33,70    35,70
                           17. Xã Hiệp Cường           40,50     40,50    41,80     60,70    55,10

















                                                             137
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168