Page 53 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 53

37     Diện tích, dân số và mật độ dân số huyện Phù Cừ

                                  năm 2019 phân theo xã/thị trấn


                                                       Diện tích    Dân số trung bình    Mật độ dân số
                                                                                             2
                                                           2
                                                        (Km )          (Người)        (Người/km )

                            TỔNG SỐ                      94,64           80.036           846
                           1.  Thị Trấn Trần Cao          4,80            6.217          1.295

                           2.   Xã Minh Tân               6,20            4.971           801
                           3.  Xã Phan Sào Nam            6,45            4.529           702

                           4.  Xã Quang Hưng              6,93            6.352           917

                           5.  Xã Minh Hoàng              5,73            4.603           804
                           6.  Xã Đoàn Đào               10,21            8.528           835

                           7.  Xã Tống Phan               7,80            6.071           779

                           8.  Xã Đình Cao                9,99            9.920           993
                           9.  Xã Nhật Quang              5,12            4.480           876

                           10. Xã Tiên Tiến               4,62            4.044           875

                           11. Xã Tam Đa                  5,57            4.752           853

                           12. Xã Minh Tiến               6,07            4.571           753
                           13. Xã Nguyên Hòa              6,11            4.797           785

                           14. Xã Tống Trân               9,05            6.201           686















                                                             49
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58