Page 58 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 58

42     Số người tử vong được đăng ký khai tử
                                  thành phố Hưng Yên

                                                                                    Đơn vị tính: Người

                                                                 2017          2018          2019


                           TỔNG SỐ                                640           704           631

                           1.  Phường Lam Sơn                      47            60            42

                           2.  Phường Hiến Nam                     41            47            38

                           3.  Phường An Tảo                       36            26            40

                           4.  Phường Lê Lợi                       25            34            36

                           5.  Phường Minh Khai                    24            41            30

                           6.  Phường Quang Trung                  62            49            50
                           7.  Phường Hồng Châu                    28            30            25

                           8.  Xã Trung Nghĩa                      61            72            58

                           9.  Xã Liên Phương                      46            50            42

                           10. Xã Hồng Nam                         33            33            34

                           11. Xã Quảng Châu                       48            50            42

                           12. Xã Bảo Khê                          33            44            31

                           13. Xã Phú Cường                        38            32            30

                           14. Xã Hùng Cường                       29            39            41

                           15. Xã Phương Chiểu                     35            39            43

                           16. Xã Tân Hưng                         31            38            31

                           17. Xã Hoàng Hanh                       23            20            18



                                                             54
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63