Page 51 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 51

35     Diện tích, dân số và mật độ dân số huyện Kim Động

                                  năm 2019 phân theo xã/thị trấn


                                                       Diện tích    Dân số trung bình    Mật độ dân số
                                                           2
                                                                                             2
                                                        (Km )          (Người)        (Người/km )
                            TỔNG SỐ                     103,32          117.815          1.140

                           1.  Thị trấn Lương Bằng        7,51           10.039          1.336
                           2.  Xã Nghĩa Dân               4,50            6.480          1.440

                           3.  Xã Toàn Thắng              7,30           10.172          1.393

                           4.  Xã Vĩnh Xá                 5,84            6.781          1.162
                           5.  Xã Phạm Ngũ Lão            6,74            7.592          1.127

                           6.  Xã Thọ Vinh                3,47            6.518          1.879

                           7.  Xã Đồng Thanh              5,65            6.232          1.103
                           8.  Xã Song Mai                7,37            6.637           901

                           9.  Xã Chính Nghĩa             6,53            6.844          1.049

                           10. Xã Nhân La                 3,13            3.968          1.269
                           11. Xã Phú Thịnh               4,82            6.067          1.258

                           12. Xã Mai Động                6,47            5.436           841

                           13. Xã Đức Hợp                 7,55            7.750          1.027
                           14. Xã Hùng An                 7,45            6.291           844

                           15. Xã Ngọc Thanh              6,56            6.754          1.029

                           16. Xã Vũ Xá                   5,17            5.904          1.141

                           17. Xã Hiệp Cường              7,26            8.350          1.150








                                                             47
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56