Page 50 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 50

34     Diện tích, dân số và mật độ dân số huyện Khoái Châu

                                  năm 2019 phân theo xã/thị trấn


                                                       Diện tích    Dân số trung bình    Mật độ dân số
                                                                                             2
                                                           2
                                                        (Km )          (Người)        (Người/km )
                            TỔNG SỐ                     130,98          188.374          1.438
                           1.  Thị trấn Khoái Châu        4,39            8.146          1.857
                           2.  Xã Đông tảo                5,23            8.760          1.674

                           3.  Xã Bình Minh               5,94            8.412          1.416
                           4.  Xã Dạ Trạch                3,73            5.502          1.474
                           5.  Xã Hàm Tử                  4,63            6.398          1.382
                           6.  Xã Ông Đình                3,15            5.089          1.618
                           7.  Xã Tân Dân                10,61           13.205          1.245
                           8.  Xã Tứ Dân                  6,12           10.234          1.672
                           9.  Xã An Vĩ                   5,03            7.094          1.410
                           10. Xã Đông Kết                6,40            9.401          1.470
                           11. Xã Bình Kiều               4,16            6.694          1.608
                           12. Xã Dân Tiến                4,51            9.513          2.109

                           13. Xã Đồng Tiến               3,58            5.074          1.417
                           14. Xã Hồng Tiến               5,65            8.605          1.523
                           15. Xã Tân Châu                6,13           10.214          1.667
                           16. Xã Liên Khê                5,12            5.741          1.121
                           17. Xã Phùng Hưng              9,28           10.873          1.171
                           18. Xã Việt Hòa                6,44            7.431          1.153
                           19. Xã Đông Ninh               4,03            4.490          1.115
                           20. Xã Đại Tập                 5,94            7.086          1.193
                           21. Xã Chí Tân                 4,15            5.396          1.300

                           22. Xã Đại Hưng                3,70            7.046          1.907
                           23. Xã Thuần Hưng              5,01            6.995          1.397
                           24. Xã Thành Công              4,32            6.031          1.397
                           25. Xã Nhuế Dương              3,73            4.944          1.326


                                                             46
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55