Page 199 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 199

139
 (Tiếp theo) Số cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2019 trên địa bàn
 phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

                                                      Đơn vị tính: Cơ sở

 TP.   Huyện   Huyện   Huyện   Thị xã  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện   Huyện
 Toàn   Hưng   Văn   Văn   Yên    Mỹ    Ân     Khoái    Kim   Tiên    Phù
  tỉnh
           Yên   Lâm   Giang   Mỹ   Hào   Thi   Châu   Động   Lữ   Cừ


 Sản xuất trang phục   1.620   209   214   98   184   119   132   187   164   179   134
 Sản xuất sản phẩm bằng da   310   2   52   223   22   3   3   1   1   3

 Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa…   3.113   57   145   175   41   779   181   251   238   1.212   34
 Sản suất sản phẩm từ giấy   542   11   73   27   157   86   32   66   60   11   19

 In và sao chép bản ghi các loại   140   41   15   22   14   18   7   10   3   6   4
 SX hóa chất và các SP từ hóa chất (hương)   203   72   30   7   23   10   8   32   13   5   3
 171
 SX thuốc, hoá dược và dược liệu   70   17   1   2   5   44   1

 Sản xuất các SP từ cao su và plastic   483   12   295   44   48   32   12   21   15   3   1
 SX các sản phẩm từ chất khoáng phi kim   390   28   35   76   32   38   23   47   44   30   37

 Sản xuất kim loại   53   20   2   12   15   1   3
 Sản xuất các sản phẩm từ kim loại   3.224   266   583   270   313   305   293   451   245   253   245

 SX sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm
 quang học   56   1   22   3   7   10   3   2       7       1

 Sản xuất thiết bị điện   53   2   19   4   12   11   2   3
 Sản xuất máy móc thiết bị   35      14   3   8   7   1   1   1

 Sản xuất xe có động cơ, rơ mooc   60      6   43   7   3   1
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204