Page 133 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 133

78     Diện tích cây hàng năm thành phố Hưng Yên

                                  phân theo xã/phường

                                                                                       Đơn vị tính: Ha

                                                        2015     2016     2017      2018     2019

                            TỔNG SỐ                  6.329,52   6.452,62   6.302,55   5.821,69   5.113,70

                           1.  Phường Lam Sơn         427,09    388,55   421,52    337,72   296,90

                           2.  Phường Hiến Nam        157,18    152,20   157,13    156,25   155,23

                           3.  Phường An Tảo          294,41    320,62   280,30    273,80   277,12

                           4.  Phường Lê Lợi

                           5.  Phường Minh Khai       102,30     82,65    65,10     49,29    44,89

                           6.  Phường Quang Trung

                           7.  Phường Hồng Châu        97,66     89,04    81,45     88,20    97,00

                           8.  Xã Trung Nghĩa         917,76    926,73   894,73    918,98   862,52

                           9.  Xã Liên Phương         599,20    587,65   559,40    549,20   545,70

                           10. Xã Hồng Nam            100,55    124,22   116,92    115,32    92,95

                           11. Xã Quảng Châu          184,37    195,69   195,51    165,00   167,54

                           12. Xã Bảo Khê             436,27    391,61   401,08    409,10   390,30
                           13. Xã Phú Cường           909,42   1.181,56   1.193,68   830,31   520,82

                           14. Xã Hùng Cường          728,59    743,50   659,04    568,48   495,44

                           15. Xã Phương Chiểu        387,14    416,80   265,00    252,01   193,50

                           16. Xã Tân Hưng            479,38    426,28   585,62    779,59   697,34

                           17. Xã Hoàng Hanh          508,20    425,52   426,07    328,44   276,45




                                                             107
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138