Page 245 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 245
159 Số nhân lực ngành y thuộc cơ sở y tế nhà nước
năm 2019 do huyện/thị xã/thành phố quản lý
Đơn vị tính: Người
Tổng Chia ra
số
Bác sĩ Y sĩ Điều Hộ sinh Kỹ thuật Khác
dưỡng viên y,
kỹ thuật viên
nha khoa
TỔNG SỐ 2.127 347 658 765 242 90 25
1. Thành phố Hưng Yên 177 16 71 68 14 7 1
2. Huyện Văn Lâm 175 32 48 57 22 8 8
3. Huyện Văn Giang 180 44 39 74 12 10 1
4. Huyện Yên Mỹ 200 20 94 47 27 10 2
5. Thị xã Mỹ Hào 162 31 53 45 22 9 2
6. Huyện Ân Thi 246 37 90 79 28 10 2
7. Huyện Khoái Châu 361 63 83 155 43 14 3
8. Huyện Kim Động 222 32 77 86 22 3 2
9. Huyện Tiên Lữ 210 37 46 86 30 9 2
10. Huyện Phù Cừ 194 35 57 68 22 10 2
204