Page 244 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 244
158 Số nhân lực ngành y thuộc cơ sở y tế nhà nước
do huyện/thị xã/thành phố quản lý
Đơn vị tính: Người
2017 2018 2019
TỔNG SỐ 1.630 1.680 2.127
1. Thành phố Hưng Yên 132 124 177
2. Huyện Văn Lâm 145 149 175
3. Huyện Văn Giang 151 154 180
4. Huyện Yên Mỹ 138 148 200
5. Thị xã Mỹ Hào 124 131 162
6. Huyện Ân Thi 180 186 246
7. Huyện Khoái Châu 301 296 361
8. Huyện Kim Động 158 170 222
9. Huyện Tiên Lữ 159 172 210
10. Huyện Phù Cừ 142 150 194
203