Page 246 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 246

160      Số nhân lực ngành dược thuộc cơ sở y tế nhà nước

                                    do huyện/thị xã/thành phố quản lý

                                                                                    Đơn vị tính: Người

                                                                      2017        2018       2019

                            TỔNG SỐ                                    172         180        180
                           1.  Thành phố Hưng Yên                       13         15          14

                           2.  Huyện Văn Lâm                            17         18          18

                           3.  Huyện Văn Giang                          19         19          19
                           4.  Huyện Yên Mỹ                             18         18          20

                           5.  Thị xã Mỹ Hào                            12         16          17

                           6.  Huyện Ân Thi                             16         13          12
                           7.  Huyện Khoái Châu                         23         24          24

                           8.  Huyện Kim Động                           16         18          18

                           9.  Huyện Tiên Lữ                            22         24          22
                           10. Huyện Phù Cừ                             16         15          16



























                                                             205
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251