Page 250 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 250
164 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã
phân theo huyện/thị xã/thành phố
Đơn vị tính: %
2015 2016 2017 2018 2019
TỔNG SỐ 70,81 88,82 98,14 99,38 100,00
1. Thành phố Hưng Yên 76,47 94,12 100,00 100,00 100,00
2. Huyện Văn Lâm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3. Huyện Văn Giang 45,45 54,55 90,91 100,00 100,00
4. Huyện Yên Mỹ 70,59 88,24 91,12 94,12 100,00
5. Thị xã Mỹ Hào 92,31 100,00 100,00 100,00 100,00
6. Huyện Ân Thi 52,38 85,71 100,00 100,00 100,00
7. Huyện Khoái Châu 68,00 92,00 100,00 100,00 100,00
8. Huyện Kim Động 70,59 82,35 94,12 100,00 100,00
9. Huyện Tiên Lữ 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00
10. Huyện Phù Cừ 60,00 86,67 100,00 100,00 100,00
209