Page 243 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 243
157 Số giường bệnh thuộc cơ sở y tế nhà nước năm 2019
do huyện/thị xã/thành phố quản lý
Đơn vị tính: Giường
Tổng Bệnh Bệnh viện Bệnh Nhà Phòng Trạm
số viện điều dưỡng viện hộ sinh khám y tế
và phục hồi da liễu khu vực xã,
chức năng phường
TỔNG SỐ 1.705 895 810
1. Thành phố Hưng Yên 135 50 85
2. Huyện Văn Lâm 150 90 60
3. Huyện Văn Giang 140 85 55
4. Huyện Yên Mỹ 155 70 85
5. Thị xã Mỹ Hào 135 70 65
6. Huyện Ân Thi 195 90 105
7. Huyện Khoái Châu 275 150 125
8. Huyện Kim Động 175 90 85
9. Huyện Tiên Lữ 180 110 70
10. Huyện Phù Cừ 165 90 75
202