Page 248 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 248

162      Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ

                                    các loại vắc xin phân theo huyện/thị xã/thành phố

                                                                                       Đơn vị tính: %

                                                                               2018          2019

                            TỔNG SỐ                                            99,00         99,20
                           1.  Thành phố Hưng Yên                              99,41         99,52

                           2.  Huyện Văn Lâm                                   96,98         97,60

                           3.  Huyện Văn Giang                                 99,50         99,60
                           4.  Huyện Yên Mỹ                                    98,25         98,85

                           5.  Thị xã Mỹ Hào                                   97,09         97,50

                           6.  Huyện Ân Thi                                    99,30         99,50
                           7.  Huyện Khoái Châu                                99,18         99,55

                           8.  Huyện Kim Động                                  98,77         98,85

                           9.  Huyện Tiên Lữ                                   97,22         97,50
                           10. Huyện Phù Cừ                                    98,65         98,80



























                                                             207
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253