Page 237 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 237

153      Giáo dục tiểu học năm học 2019-2020




                                                          Trường học   Lớp học    Giáo viên    Học sinh
                                                           (Trường)   (Lớp)    (Người)   (Học sinh)


                            TỔNG SỐ                          153      3.313     4.267    115.190
                           1.  Thành phố Hưng Yên             14       334       449      11.369

                           2.  Huyện Văn Lâm                  11       324       396      12.549

                           3.  Huyện Văn Giang                10       310       397      10.420

                           4.  Huyện Yên Mỹ                   17       423       499      15.476
                           5.  Thị xã Mỹ Hào                  13       317       407      12.378

                           6.  Huyện Ân Thi                   21       345       462      11.435

                           7.  Huyện Khoái Châu               24       483       630      16.060
                           8.  Huyện Kim Động                 16       297       374       9.896

                           9.  Huyện Tiên Lữ                  14       271       377       8.530

                           10. Huyện Phù Cừ                   13       209       276       7.077

                           Số lớp học, giáo viên, học sinh tiểu học năm học 2019-2020 đã bao gồm số liệu của trường tiểu học
                           và trường phổ thông cơ sở (cấp 1+2).






















                                                             196
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242