Page 216 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 216

143
                                                                           Số cơ sở thương mại, dịch vụ năm 2019 trên địa bàn
                                                                           phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

                                                                                                                                                                                             Đơn vị tính: Cơ sở

                                                                                                                         TP.    Huyện   Huyện   Huyện   Thị xã     Huyện    Huyện    Huyện   Huyện    Huyện
                                                                                                               Toàn
                                                                                                                        Hưng     Văn      Văn      Yên      Mỹ       Ân      Khoái     Kim     Tiên    Phù
                                                                                                                tỉnh
                                                                                                                        Yên      Lâm     Giang     Mỹ      Hào       Thi    Châu     Động      Lữ       Cừ

                                                                TỔNG SỐ                                        66.094    7.963  10.585     5.777    8.840   5.499    4.451    8.011    5.242   5.308    4.418
                                                                Phân theo loại hình kinh tế
                                                                  Nhà nước                                          2            1                         1
                                                                  Ngoài Nhà nước                               66.088    7.962  10.583     5.777    8.838   5.498    4.451    8.011    5.242   5.308    4.418
                                                                  Đầu tư nước ngoài                                 4                 2                1        1
                                                                Phân theo ngành kinh tế
                                                                  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô,
                                                         182
                                                                  xe máy và xe có động cơ khác                 41.099    4.711    5.745    4.041    4.891   3.303    3.037    5.245    3.464   3.537    3.125
                                                                  Vận tải, kho bãi                              6.673      481      857     681     1.102     678      444     749      636      691      354
                                                                  Dịch vụ lưu trú và ăn uống                    6.362    1.163    1.115     392      791      430      364     756      550      471      330
                                                                  Thông tin và truyền thông                       402       59       80      23       52       32       30       63      20       21       22
                                                                  Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm      164       17       19      20       15       21       12       30      15       10        5
                                                                  Hoạt động kinh doanh bất động sản             4.988      598    1.966     137     1.247     556       19     394       34       24       13
                                                                  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ     476      122       47      31       52       31       41       40      33       43       36
                                                                  Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ        1.294      139      184     111      135      137      109     147      105      109      118
                                                                  Giáo dục và đào tạo                              91       30       14      21        2       11        1        9       1        1        1
                                                                  Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội               407       92       35      48       31       17       35       45      26       30       48
                                                                  Nghệ thuật, vui chơi và giải trí                285       40       71      16       33       19       19       40      19       14       14
                                                                  Hoạt động dịch vụ khác                        3.853      511      452     256      489      264      340     493      339      357      352
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221