Page 78 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 78

55
 Chi ngân sách địa phương năm 2019 phân theo khoản mục chi


                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng


 Huyện    Huyện    Huyện    Thị xã   Huyện   Huyện   Huyện   Huyện    Huyện
 Toàn    Tỉnh    Văn    Văn   Yên    Mỹ    Ân     Khoái    Kim   Tiên     Phù
 tỉnh   quản lý
        Lâm   Giang   Mỹ   Hào   Thi   Châu   Động     Lữ       Cừ


 TỔNG CHI   11.582.726 4.442.340  612.546  746.347  830.262  701.573  863.330  955.781  579.682  985.315  865.549

 Chi đầu tư phát triển   5.065.197 2.190.368  195.813  339.839  350.703  288.246  290.995  249.307  108.952  575.127  475.846
 Chi thường xuyên   6.517.529 2.251.972  416.733  406.509  479.559  413.327  572.335  706.474  470.729  410.188  389.703

 Chi quốc phòng   204.532  147.113   5.243   6.502   6.784   5.762   7.872   10.297   6.567   4.700   3.691

 Chi an ninh và trật tự, an toàn
 71
 xã hội   92.055   51.832   4.003   3.563   4.178   3.931   6.236   6.857   4.399   4.110   2.945
 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề   2.271.105  397.330  175.358  185.876  209.965  170.707  234.942  341.700  194.249  208.871  152.109
 Chi khoa học và công nghệ   25.792   25.792

 Chi y tế, dân số và gia đình   594.609  228.795   18.554   46.420   19.636   23.316   70.576   90.325   30.214   20.677   46.095

 Chi văn hoá, thông tin   80.903   51.414   347   3.805   2.168   4.222   6.220   6.401   3.166   3.036   125
 Chi phát thanh, truyền hình,
 thông tấn   54.917   34.457   1.864   1.836   2.062   2.366   1.912   2.961   1.890   1.572   3.999
 Chi thể dục, thể thao   36.854   26.365   2.385   125   96   82   72   125   1.691   4.354   1.558

 Chi bảo vệ môi trường   164.727   81.808   1.346   12.947   8.176   11.274   8.429   8.430   9.033   12.774   10.509

 Chi các hoạt động kinh tế   797.023  474.935   53.945   41.567   5.464   31.597   16.175   48.850   47.441   26.213   50.836
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83