Page 81 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 81
56 Số người đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp
Đơn vị tính: Người
2018 2019
Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm
xã hội Y tế thất nghiệp xã hội Y tế thất nghiệp
TỔNG SỐ 194.959 983.203 184.151 219.767 1.067.729 194.544
1. Thành phố Hưng Yên 12.632 76.631 11.292 45.214 119.501 42.307
2. Huyện Văn Lâm 41.496 111.598 40.583 9.360 85.305 7.668
3. Huyện Văn Giang 7.372 77.315 6.615 45.058 135.011 42.112
4. Huyện Yên Mỹ 40.868 122.576 40.012 29.971 94.987 27.849
5. Thị xã Mỹ Hào 25.537 83.968 24.821 9.255 95.478 6.730
6. Huyện Ân Thi 7.698 87.470 6.588 13.962 141.668 11.540
7. Huyện Khoái Châu 11.964 132.982 10.793 10.840 89.133 9.070
8. Huyện Kim Động 8.810 82.812 7.975 5.398 67.288 4.057
9. Huyện Tiên Lữ 4.679 62.670 3.839 5.930 62.263 4.654
10. Huyện Phù Cừ 5.275 58.635 4.551 30.340 95.727 26.732
11. Văn phòng BHXH tỉnh 28.628 86.546 27.082 14.439 81.368 11.825
73