Page 82 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 82
57 Số người hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,
Bảo hiểm thất nghiệp
Đơn vị tính: Người
2018 2019
Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm
xã hội y tế thất nghiệp xã hội y tế thất nghiệp
(Người) (Lượt (Hàng tháng) (Người) (Lượt (Hàng
người) (Lượt người) tháng)
người) (Lượt
người)
TỔNG SỐ 58.755 1.364.451 23.205 56.578 1.282.886 9.931
1. Thành phố Hưng Yên 8.728 30.179 8.447 28.705
2. Huyện Văn Lâm 4.771 91.689 4.743 86.640
3. Huyện Văn Giang 3.879 105.807 3.836 100.093
4. Huyện Yên Mỹ 5.699 95.209 5.453 90.557
5. Thị xã Mỹ Hào 4.886 47.975 4.801 45.298
6. Huyện Ân Thi 6.933 84.264 6.542 79.859
7. Huyện Khoái Châu 7.612 133.395 7.306 126.061
8. Huyện Kim Động 6.108 61.754 5.928 58.577
9. Huyện Tiên Lữ 5.445 73.374 5.144 68.783
10. Huyện Phù Cừ 4.660 76.388 4.378 72.209
11. Văn phòng BHXH tỉnh 34 564.417 23.205 526.104 9.931
Ghi chú:
- Số lượt người hưởng chế độ Bảo hiểm y tế là số lượt người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.
- Năm 2018, 2019 văn phòng BHXH tỉnh chi toàn bộ Bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống bưu điện.
74