Page 229 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 229

148
 Giáo dục mầm non năm học 2019-2020



 TP.    Huyện   Huyện   Huyện   Thị xã   Huyện  Huyện  Huyện  Huyện  Huyện
 Toàn    Hưng   Văn    Văn   Yên    Mỹ    Ân     Khoái    Kim    Tiên    Phù
       tỉnh   Yên   Lâm   Giang   Mỹ   Hào   Thi   Châu   Động   Lữ   Cừ


 Số trường học (Trường)   186   22   14   14   23   17   22   28   17   15   14
 Công lập   161   17   11   11   17   13   21   25   17    15      14
 Ngoài công lập    25   5   3   3   6   4   1   3

 Nhóm lớp độc lập (Cơ sở)   157   26   29   27   30   8   10   12   10   2   3
 Số lớp học (Lớp)   3.323   296   391   420   445   317   298   480   261   228   187

 Công lập    2.591   170   278   306   295   217   265   422   233   222   183
 Ngoài công lập    732   126   113   114   150   100   33   58   28   6   4
 191
 Số giáo viên (Người)   4.854   518   565   595   607   441   477   629   381   349   292
 Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên   4.854   518   565   595   607   441   477   629   381   349   292

 Công lập   3.704   298   391   396   394   310   431   525   336   337   286
 Ngoài công lập    1.150   220   174   199   213   131   46   104   45   12   6
 Số học sinh  (Học sinh)   77.315   6.934   9.138   8.299   9.511   7.638   7.230  10.974   7.003   5.523   5.065

 Công lập   63.673   4.326   7.277   6.731   6.700   5.250   6.699   9.737   6.578   5.378   4.997
 Ngoài công lập    13.642   2.608   1.861   1.568   2.811   2.388   531   1.237   425   145   68

 Số học sinh bình quân một lớp học (Học sinh)   23,27   23,43   23,37   19,76   21,37   24,09   24,26   22,86   26,83   24,22   27,09
 Số học sinh bình quân một giáo viên (Học sinh)   15,93   13,39   16,17   13,95   15,67   17,32   15,16   17,45   18,38   15,83   17,35
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234