Page 190 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 190
135 Diện tích nuôi trồng thủy sản huyện Phù Cừ
phân theo xã/thị trấn
Đơn vị tính: Ha
2017 2018 2019
TỔNG SỐ 1.043,26 1.023,24 1.032,24
1. Thị trấn Trần Cao 20,03 18,03 18,03
2. Xã Minh Tân 74,53 71,53 72,13
3. Xã Phan Sào Nam 57,00 53,00 53,90
4. Xã Quang Hưng 67,62 67,62 71,62
5. Xã Minh Hoàng 66,00 64,98 65,68
6. Xã Đoàn Đào 107,32 102,32 102,32
7. Xã Tống Phan 90,79 90,79 92,79
8. Xã Đình Cao 109,38 104,38 104,88
9. Xã Nhật Quang 73,85 73,85 73,85
10. Xã Tiên Tiến 71,91 71,91 71,91
11. Xã Tam Đa 73,72 73,72 73,72
12. Xã Minh Tiến 100,11 100,11 100,41
13. Xã Nguyên Hoà 55,50 55,50 55,50
14. Xã Tống Trân 75,50 75,50 75,50
164