Page 187 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 187

132      Diện tích nuôi trồng thủy sản huyện Khoái Châu

                                    phân theo xã/thị trấn

                                                                                       Đơn vị tính: Ha

                                                                    2017        2018         2019

                            TỔNG SỐ                              1.221,03     1.221,90     1.232,55
                           1.  Thị Trấn Khoái Châu                 28,40        28,40        25,20
                           2.  Xã Đông Tảo                         15,99        15,99        12,96
                           3.  Xã Bình Minh                        62,26        62,26        59,06

                           4.  Xã Dạ Trạch                         15,86        15,86        12,66
                           5.  Xã Hàm Tử                           59,45        59,45        56,25
                           6.  Xã Ông Đình                         20,70        20,70        17,50
                           7.  Xã Tân Dân                          35,86        35,86        32,66
                           8.  Xã Tứ Dân                           20,50        20,50        17,30
                           9.  Xã An Vĩ                            50,70        50,70        54,92
                           10. Xã Đông Kết                        184,41       185,28       182,08
                           11. Xã Bình Kiều                        23,86        23,86        20,66

                           12. Xã Dân Tiến                         23,55        23,55        20,35
                           13. Xã Đồng Tiến                        20,34        20,34        17,14
                           14. Xã Hồng Tiến                        47,02        47,02        43,82
                           15. Xã Tân Châu                         20,25        20,25        17,05
                           16. Xã Liên Khê                         72,81        72,81       109,60
                           17. Xã Phùng Hưng                      135,36       135,36       132,16
                           18. Xã Việt Hòa                         14,53        14,53        11,33
                           19. Xã Đông Ninh                        36,06        36,06        32,86
                           20. Xã Đại Tập                          99,25        99,25        96,05
                           21. Xã Chí Tân                          57,69        57,69        59,82
                           22. Xã Đại Hưng                         48,05        48,05        44,85

                           23. Xã Thuần Hưng                       40,10        40,10        50,40
                           24. Xã Thành Công                       44,28        44,28        54,40
                           25. Xã Nhuế Dương                       43,75        43,75        51,47

                                                             161
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192