Page 188 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 188

133      Diện tích nuôi trồng thủy sản huyện Kim Động

                                    phân theo xã/thị trấn

                                                                                       Đơn vị tính: Ha

                                                                    2017        2018         2019

                            TỔNG SỐ                               281,46       295,14       302,97

                           1.  Thị trấn Lương Bằng                 38,98        36,99        24,84

                           2.  Xã Nghĩa Dân                        10,00        14,00        14,47
                           3.  Xã Toàn Thắng                        8,00         8,50         8,50

                           4.  Xã Vĩnh Xá                           7,90        10,10        12,70

                           5.   Xã Phạm Ngũ Lão                    10,10        11,94        14,60
                           6.   Xã Thọ Vinh                         5,16         5,05         5,22

                           7.  Xã Đồng Thanh                       14,50        14,50        14,50

                           8.  Xã Song Mai                         18,00        18,00        25,50
                           9.  Xã Chính Nghĩa                      11,00        12,00        11,50

                           10. Xã Nhân La                          13,60        13,60        13,63

                           11. Xã Phú Thịnh                        10,00        11,90        10,70
                           12. Xã Mai Động                          9,00        12,00        20,50

                           13. Xã Đức Hợp                          19,46        20,00        16,80

                           14. Xã Hùng An                          25,00        27,00        30,50

                           15. Xã Ngọc Thanh                       16,00        16,00        15,60
                           16. Xã Vũ Xá                            25,76        25,06        24,91

                           17. Xã Hiệp Cường                       39,00        38,50        38,50







                                                             162
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193