Page 255 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 255

166      Số hộ nghèo, cận nghèo thành phố Hưng Yên

                                    phân theo xã/phường


                                                                                       Đơn vị tính: Hộ
                                                                      2017        2018       2019

                            TỔNG SỐ                                   1.568      1.379       1.037

                           1.  Phường Lam Sơn                          114         118         85

                           2.  Phường Hiến Nam                          49         46          26
                           3.  Phường An Tảo                            69         61          48

                           4.  Phường Lê Lợi                            19         17          19

                           5.  Phường Minh Khai                         49         38          25
                           6.  Phường Quang Trung                       22         23          15

                           7.  Phường Hồng Châu                         24         30          29

                           8.  Xã Trung Nghĩa                          128         136         74
                           9.  Xã Liên Phương                          162         161        121

                           10. Xã Hồng Nam                              51         44          37

                           11. Xã Quảng Châu                           246         196        160
                           12. Xã Bảo Khê                               79         78          71

                           13. Xã Phú Cường                            161         142        108

                           14. Xã Hùng Cường                            74         68          55
                           15. Xã Phương Chiểu                         143         72          42

                           16. Xã Tân Hưng                              95         75          53

                           17. Xã Hoàng Hanh                            83         74          69







                                                             214
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260