Page 181 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 181

126      Diện tích nuôi trồng thủy sản thành phố Hưng Yên

                                    phân theo xã/phường

                                                                                       Đơn vị tính: Ha

                                                                   2017         2018         2019

                            TỔNG SỐ                               235,24       232,22       224,87

                           1.  Phường Lam Sơn                      16,86        34,00        42,00

                           2.  Phường Hiến Nam                     17,45        19,20        19,13
                           3.  Phường An Tảo                       10,71         8,83        11,56

                           4.  Phường Lê Lợi                        0,47

                           5.  Phường Minh Khai                    18,94        12,00        12,00
                           6.  Phường Quang Trung

                           7.  Phường Hồng Châu                    13,37        22,50        23,00

                           8.  Xã Trung Nghĩa                       5,42         5,10         5,66
                           9.  Xã Liên Phương                      18,85        15,00        10,00

                           10. Xã Hồng Nam                         19,30        19,52        33,82

                           11. Xã Quảng Châu                        6,00         6,00        10,00
                           12. Xã Bảo Khê                          19,80        15,70         9,36

                           13. Xã Phú Cường                        15,67        13,00         2,10

                           14. Xã Hùng Cường                       33,39        20,22         2,28

                           15. Xã Phương Chiểu                     10,02         9,30         5,06
                           16. Xã Tân Hưng                         17,34        21,20        30,20

                           17. Xã Hoàng Hanh                       11,65        10,65         8,70







                                                             155
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186