Page 64 - Niên giám thống kê cấp huyện năm 2019
P. 64

48     Số người tử vong được đăng ký khai tử
                                  huyện Khoái Châu

                                                                                    Đơn vị tính: Người

                                                                 2017          2018          2019


                           TỔNG SỐ                               1.329         1.310         1.256
                           1.  Thị trấn Khoái Châu                 59            46            51
                           2.  Xã Đông Tảo                         70            57            58
                           3.  Xã Bình Minh                        60            59            45
                           4.  Xã Dạ Trạch                         40            37            43
                           5.  Xã Hàm Tử                           40            42            35
                           6.  Xã Ông Đình                         25            37            29

                           7.  Xã Tân Dân                          79            78            83
                           8.  Xã Tứ Dân                           70            66            61
                           9.  Xã An Vĩ                            65            58            47
                           10. Xã Đông Kết                         64            65            56
                           11. Xã Bình Kiều                        41            41            34
                           12. Xã Dân Tiến                         55            50            39
                           13. Xã Đồng Tiến                        38            35            32
                           14. Xã Hồng Tiến                        77            99            82
                           15. Xã Tân Châu                         88            88            63

                           16. Xã Liên Khê                         45            39            53
                           17. Xã Phùng Hưng                       82            73           102
                           18. Xã Việt Hòa                         51            56            63
                           19. Xã Đông Ninh                        34            30            30
                           20. Xã Đại Tập                          62            51            63
                           21. Xã Chí Tân                          41            42            33
                           22. Xã Đại Hưng                         28            54            47
                           23. Xã Thuần Hưng                       41            52            47
                           24. Xã Thành Công                       35            33            37
                           25. Xã Nhuế Dương                       39            22            23


                                                             60
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69